Częstotliwość RMF FM
Częstotliwości RMF FM obejmują cały kraj.
Obszar emisji: Polska
| 96.4 | Białogard | Zachodniopomorskie |
| 89.3 | Koszalin | |
| 106.7 | Szczecin | |
| 96.6 | Wałcz | |
| 91.3 | Łobez | |
| 101.2 | Świnoujście | |
| 100.2 | Białystok | Podlaskie |
| 103.4 | Przemyśl | |
| 95.1 | Suwałki | |
| 89.2 | Bielsko-Biała | Śląskie |
| 105.9 | Częstochowa | |
| 93.0 | Katowice | |
| 93.3 | Bydgoszcz | Kujawsko-Pomorskie |
| 92.6 | Elbląg | Warmińsko-Mazurskie |
| 106.5 | Ełk | |
| 102.0 | Giżycko | |
| 107.4 | Iława | |
| 95.3 | Olsztyn | |
| 98.4 | Gdańsk | Pomorskie |
| 103.4 | Lębork | |
| 100.9 | Słupsk | |
| 96.1 | Gorzów Wielkopolski | Stacje radiowe w Lubuskie |
| 106.4 | Zielona Góra | |
| 94.8 | Żagań | |
| 100.8 | Jelenia Góra | Dolnośląskie |
| 101.6 | Kłodzko | |
| 96.1 | Legnica | |
| 93.8 | Lubań | |
| 88.2 | Polkowice | |
| 102.9 | Wałbrzych | |
| 92.9 | Wrocław | |
| 98.0 | Kalisz | Wielkopolskie |
| 98.9 | Konin | |
| 94.6 | Poznań | |
| 91.7 | Wągrowiec | |
| 88.2 | Kielce | Świętokrzyskie |
| 97.1 | Włoszczowa | |
| 99.5 | Kluczbork | Opolskie |
| 95.3 | Opole | |
| 96.0 | Kraków | Małopolskie |
| 105.9 | Krynica-Zdrój | |
| 104.7 | Rabka | |
| 103.2 | Szczawnica | |
| 95.4 | Tarnów | |
| 101.8 | Leżajsk | Podkarpackie |
| 100.1 | Rzeszów | |
| 101.1 | Solina | |
| 89.3 | Lublin | Lubelskie |
| 93.6 | Ryki | |
| 91.5 | Ostrołęka | Mazowieckie |
| 94.3 | Płock | |
| 91.9 | Siedlce | |
| 90.6/91.0 | Warszawa | |
| 93.5 | Łódź | Łódzkie |
