Częstotliwość Radio Maryja
Częstotliwości Radio Maryja obejmują cały kraj.
Obszar emisji: Polska
| 87.8 | Biała Podlaska | Lubelskie |
| 102.8 | Chełm | |
| 107.9 | Dęblin | |
| 95.8 | Hrubieszów | |
| 98 | Kraśnik | |
| 97.0 | Lublin | |
| 104.7 | Białystok | Podlaskie |
| 102.7 | Bielsk Podlaski | |
| 97.0 | Ciechanowiec | |
| 105.1 | Przemyśl | |
| 107.9 | Suwałki | |
| 101.3 | Łomża | |
| 100.3 | Bogatynia | Dolnośląskie |
| 100.6 | Głogów | |
| 100.4 | Jelenia Góra | |
| 106.3 | Kłodzko | |
| 95.2 | Lubań | |
| 87.7 | Lubin | |
| 99.1 | Nowa Ruda | |
| 107.4 | Wałbrzych | |
| 88.9 | Wrocław | |
| 88.5 | Bydgoszcz | Kujawsko-Pomorskie |
| 100.6 | Toruń | |
| 90.4 | Bytów | Pomorskie |
| 88.9 | Gdańsk | |
| 102.3 | Gdynia | |
| 87.9 | Kwidzyn | |
| 92.7 | Lębork | |
| 96.8 | Miastko | |
| 87.6 FM | Starogard Gdański | |
| 88.5 FM | Słupsk | |
| 89.7 | Wejherowo | |
| 93.1 | Władysławowo | |
| 91.8 | Ciechanów | Mazowieckie |
| 95 | Ostrołęka | |
| 99.8 | Przasnysz | |
| 106.3 | Płock | |
| 105.3 | Płońsk | |
| 94.2 | Radom | |
| 97.8 | Siedlce | |
| 89 | Warszawa | |
| 104.2 | Elbląg | Warmińsko-Mazurskie |
| 105.1 | Ełk | |
| 100.2 | Giżycko | |
| 96.9 | Iława | |
| 106.2 | Lidzbark Warmiński | |
| 107.7 | Olsztyn | |
| 101.6 | Pisz | |
| 95.4 | Gniezno | Wielkopolskie |
| 105.6 | Kalisz | |
| 105.1 | Konin | |
| 88.2 | Ostrów Wielkopolski | |
| 100.4 | Piła | |
| 106.8 | Poznań | |
| 88.7 | Wągrowiec | |
| 98.8 | Gorzów Wielkopolski | Stacje radiowe w Lubuskie |
| 92.3 FM | Słubice | |
| 90.3, 100 | Zielona Góra | |
| 101.2 | Żagań | |
| 102.9 | Gryfice | Zachodniopomorskie |
| 107.4 | Koszalin | |
| 99.5 | Lipiany | |
| 107.2 | Pełczyce | |
| 89.4 FM | Stargard Szczeciński | |
| 101.6 | Szczecin | |
| 104.7 | Łobez | |
| 99.8 | Grójec | |
| 94.3 | Kalwaria Zebrzydowska | |
| 96 | Kościerzyna | |
| 88.4 | Mrągowo | |
| 95.5 | Nowy Targ | |
| 104.6 | Olkusz | |
| 100.6 | Parczew | |
| 95.7 | Piotrków Trybunalski | |
| 104.5 | Rosko | |
| 107.7 | Siedlce Łosice | |
| 95.4 | Skierniewice | |
| 94.5 | Ustrzyki Dolne | |
| 105.2 | Wieluń | |
| 98.7 | Wolsztyn | |
| 89.5 | Węgrów | |
| 90.2 | Kamieńsk | Łódzkie |
| 88.3 | Kutno | |
| 95.2 | Sieradz | |
| 87.9 | Łódź | |
| 103.7, 107.0 | Katowice | Śląskie |
| 107.2 | Kielce | Świętokrzyskie |
| 102.8 | Kluczbork | Opolskie |
| 100.4 | Nysa | |
| 99.9 | Opole | |
| 90.6 | Kraków | Małopolskie |
| 93.1 | Krynica | |
| 95.1 | Nowy Sącz | |
| 100.7 | Rabka | |
| 102.6 | Tarnów | |
| 100.6 | Krosno | Podkarpackie |
| 106.3 | Leżajsk | |
| 102.3 | Lubaczów | |
| 89.8 | Mielec | |
| 100.9 | Rzeszów | |
| 104.4 FM | Stalowa Wola | |
| 94.4 | Tarnobrzeg |
