Częstotliwość RMF MAXXX
Częstotliwości RMF MAXXX obejmują cały kraj.
Obszar emisji: Polska
| 97.5 | Białystok | Podlaskie |
| 97.5 | Łomża | |
| 106.1 | Bydgoszcz | Kujawsko-Pomorskie |
| 90.8 | Inowrocław | |
| 89.2 | Włocławek | |
| 101.2 | Bytów | Pomorskie |
| 88.6 | Kwidzyn | |
| 102.9 | Lębork | |
| 91.5 | Słupsk | |
| 96.4, 106.7 | Trójmiasto | |
| 89.6 | Ciechanów | Mazowieckie |
| 90.2 | Płońsk | |
| 106.5 | Radom | |
| 95.8 | Warszawa | |
| 102.6 | Częstochowa | Śląskie |
| 103.9 | Darłowo | Zachodniopomorskie |
| 99.7 | Koszalin | |
| 97.2 | Rewal | |
| 98.4 | Szczecin | |
| 94.9 | Gorzów Wielkopolski | Stacje radiowe w Lubuskie |
| 101.7 | Zielona Góra | |
| 88.4 | Iława | Warmińsko-Mazurskie |
| 98 | Kielce | Świętokrzyskie |
| 89.7 | Końskie | |
| 95.8 | Konin | Wielkopolskie |
| 93.5 | Poznań | |
| 96.7 | Kraków | Małopolskie |
| 104.6 | Krynica | |
| 104.6 | Nowy Sącz | |
| 97.6 | Krosno | Podkarpackie |
| 99.5 | Kłodzko | Dolnośląskie |
| 96.0 | Oleśnica | |
| 101.1 | Wałbrzych | |
| 101.1 | Wrocław | |
| 102 | Opole | Opolskie |
